3-Wege Verteilerkugelhahn mit L-Bohrung der Kugel
DN [mm] 15 – 200 | NPS [in] ½ – 8
PN [bar] 16 – 160 | Class [lb] 150 – 900
T [°C] -196 + 600 | T [°F] -328 +1112
Baulänge EN 558-1 | Face to Face ANSI B 16.10
Standard Ausführung, Allseitig abgedichtet, T- oder L-Bohrung, Ausblassichere Schaltwelle, Produktberührte Oberflächen Ra<0,8µm, Baulänge nach DIN558-1, FDA,
kostengünstigere Alternative zu Typ_MW
120° Kugelhahn mit negativer und positiver Überdeckung
DN [mm] 25 – 100 | NPS [in] 1 – 4
PN [bar] 16 – 63 | Class [lb] 150 – 400
T [°C] -50 + 600 | T [°F] -58 +1112
Baulänge EN 558-1 | Face to Face ANSI B 16.10
Mehrwegekugelhahn mit positiver Überdeckung L-,T- u. LL-Bohrung des Kugelkükens
DN [mm] 15 – 100 | NPS [in] ½ – 4
PN [bar] 16 – 40 | Class [lb] 150 – 300
T [°C] -50 + 600 | T [°F] -58 +1112
Baulänge EN 558-1 | Face to Face ANSI B 16.10
Mehrwegekugelhahn mit positiver Überdeckung , Zu- oder Abfluß von unten
DN [mm] 25 – 100 | NPS [in] 1 – 4
PN [bar] 16 – 40 | Class [lb] 150 – 300
T [°C] -50 + 600 | T [°F] -58 +1112
Baulänge EN 558-1 | Face to Face ANSI B 16.10
Mehrwegekugelhahn mit negativer Überdeckung L-, T- und D-Bohrung des Kugelkükens
DN [mm] 15 – 200 | NPS [in] ½ – 8
PN [bar] 16 – 400 | Class [lb] 150 – 2500
T [°C] -196 + 600 | T [°F] -328 +1112
Baulänge EN 558-1 | Face to Face ANSI B 16.10