Carl Spanplattenschrauben 6x120-4x55
Carl Spanplattenschrauben
Preisliste Spanplatten-Schrauben Typ 880 (06.03.2012)
V - Vollgewinde, T - Teilgewinde
Abmessung
VE
Listenpreise €/100 Stck.
Ihr Preis €/100 Stck.
Abmessung VE
Listenpreise €/100 Stck.
Ihr Preis €/100 Stck.
TX 30 gelb-verzinkt TX 15 blau-verzinkt
6 x 120 T 100 5.64 5.30 3,5 x 12 V 1000 0.29 0.27
6 x 130 T 100 6.29 5.91 3,5 x 16 V 1000 0.33 0.31
6 x 140 T 100 7.20 6.77 3,5 x 20 V 1000 0.36 0.34
6 x 150 T 100 8.13 7.64 3,5 x 25 V 1000 0.44 0.41
6 x 160 T 100 8.87 8.34 3,5 x 30 V 1000 0.51 0.48
6 x 180 T 100 12.53 11.78 3,5 x 35 V 1000 0.57 0.54
6 x 200 T 100 14.93 14.03 3,5 x 40 V 1000 0.63 0.59
6 x 220 T 100 21.21 19.94 3,5 x 45 V 1000 0.71 0.67
6 x 240 T 100 29.55 27.78 3,5 x 50 V 500 0.81 0.76
6 x 260 T 100 35.61 33.47 3,5 x 40 T 1000 0.63 0.59
6 x 280 T 100 39.24 36.89 3,5 x 45 T 1000 0.66 0.62
6 x 300 T 100 43.79 41.16 3,5 x 50 T 500 0.74 0.70
TX 10 blau-verzinkt TX 20 blau-verzinkt
3 x 10 V 1000 0.24 0.23 4 x 16 V 1000 0.42 0.39
3 x 12 V 1000 0.27 0.25 4 x 20 V 1000 0.50 0.47
3 x 16 V 1000 0.30 0.28 4 x 25 V 1000 0.57 0.54
3 x 25 V 1000 0.38 0.36 4 x 30 V 1000 0.62 0.58
3 x 30 V 1000 0.42 0.39 4 x 35 V 1000 0.69 0.65
3 x 35 V 1000 0.45 0.42 4 x 40 V 1000 0.83 0.78
3 x 40 T 1000 0.54 0.51 4 x 45 V 1000 0.89 0.84
3 x 45 T 1000 0.63 0.59 4 x 50 V 1000 0.99 0.93
4 x 55 V 1000 1.14 1.07
Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gelten unsere bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.