Finden Sie schnell bildschim für Ihr Unternehmen: 1524 Ergebnisse

1000M50/811N401/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M50/811N401/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,50 E+08 /cm² | Porosität: 18,8 % | Dicke: 50 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M50/811N401/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M10/741N801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M10/741N801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 9 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M10/741N801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Fray Schwarz

Fray Schwarz

Bildschirm Expander Fray Schwarz Artikelnummer: 602346 Druckbereich: 6 X 1 / auf dem unteren Rechteck Gewicht: 0,100000 kg Größe: 18,4X13,3X15 Verpackungseinheit: 50 Zolltarifnummer: 39269092000
Brillen- und Bildschirmreinigungsspray in 50 ml Sprayflasche "Slim"

Brillen- und Bildschirmreinigungsspray in 50 ml Sprayflasche "Slim"

Made in Germany. Brillen- & Bildschirmreinigungsspray: Für die streifenfreie Reinigung von Monitor, Smartphone und Tablet PC. Unsere modernen Alltagshelfer, die oft per Touchscreen bedient werden, sind leider auch schnell mit Fingerabdrücken übersät. Dieser Reiniger sorgt dafür, dass die ultraflache Oberfläche wieder strahlt. Schmale, handliche weiße Sprühflasche, inkl. individuellem 4c-Etikett, zzgl. Druckvorkosten. Artikelnummer: 1047793 Gewicht: ca. 70 g Maße: ca. 147 x 29 mm (h x Ø) Verpackungseinheit: 104 Zolltarifnummer: 34059090
2000M12/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+07 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 11 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/721M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/721M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,20 E+07 /cm² | Porosität: 17,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/721M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M300/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/631M300/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 20 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/631M300/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/511P100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 10,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/511P100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 10,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 10,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/511P100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/610M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/610M100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: 1,3 % | Dicke: 11 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/610M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/631M200/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/631M200/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 2,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 2,00 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/631M200/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/511M800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/511M800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,50 E+05 /cm² | Porosität: 7,5 % | Dicke: 16 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/511M800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Bildschirmreiniger

Bildschirmreiniger

Handlicher Spender mit einem Mikrofasertuch 15x15 mm und 8ml Reinigungsspray. Mit einem Karabinerhaken versehen. Einfaches Reinigen Ihres Tablets oder Smartphones, danach hängen Sie das Spray an Ihre Tasche. Artikelnummer: 1312643 Breite: 38 mm Druckbereich: 25 x 30 mm. Gewicht: 60 g Höhe: 26 mm Kapazität: 1 Länge: 110 mm
Bildschirmreiniger

Bildschirmreiniger

Handlicher Spender mit einem Mikrofasertuch 15x15 mm und 8ml Reinigungsspray. Mit einem Karabinerhaken versehen. Einfaches Reinigen Ihres Tablets oder Smartphones, danach hängen Sie das Spray an Ihre Tasche. Artikelnummer: 1312644 Breite: 38 mm Druckbereich: 25 x 30 mm. Gewicht: 60 g Höhe: 26 mm Kapazität: 1 Länge: 110 mm
1000M25/811N450/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,45 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/811N450/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,45 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,45 µm | Porendichte: 1,50 E+08 /cm² | Porosität: 23,9 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/811N450/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Schaurahmen

Schaurahmen

Schaurahmen Artikelnummer: 1014719 Gewicht: 0.053 Maße: 110x110x20 Verpackungseinheit: 300 Zolltarifnummer: 3923109090
1000M25/631M300/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/631M300/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/631M300/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M10/720M100/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M10/720M100/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+07 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 9 µm 90° parallele Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M10/720M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511M800/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/511M800/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 18 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/511M800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M12/620N100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/620N100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 2,20 E+06 /cm² | Porosität: < 0,1 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/620N100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346930 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346932 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346928 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346933 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346927 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346929 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346931 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
1000M25/511P120/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/511P120/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 12,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/511P120/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/541M500/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/541M500/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/541M500/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/541M500/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/541M500/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/541M500/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/541M350/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,5 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/541M350/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,5 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 3,5 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 3,8 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/541M350/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)