Finden Sie schnell bildschim für Ihr Unternehmen: 2585 Ergebnisse

2000M12/620N100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M12/620N100/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,10 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,10 µm | Porendichte: 2,20 E+06 /cm² | Porosität: < 0,1 % | Dicke: 12 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M12/620N100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346930 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346932 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346928 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346933 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346927 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346929 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A6 - screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1346931 Breite: 13.8 cm Gewicht: 85 g Größe: - Höhe: 0.8 cm Länge: 9.8 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 72
1000M25/511P120/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/511P120/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 12,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/511P120/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/541M500/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/541M500/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/541M500/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/541M500/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/541M500/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/541M500/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/541M350/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,5 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/541M350/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,5 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 3,5 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 3,8 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/541M350/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/621M400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/621M400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 4,0 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: 25,1 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Transluzenz PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/621M400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/741N600/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/741N600/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,60 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,60 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/741N600/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/851N200/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/851N200/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,20 µm | Porendichte: 5,00 E+08 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/851N200/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Fray Weiss

Fray Weiss

Bildschirm Expander Fray Weiss Artikelnummer: 602345 Druckbereich: 6 X 1 / auf dem unteren Rechteck Gewicht: 0,100000 kg Größe: 18,4X13,3X15 Verpackungseinheit: 50 Zolltarifnummer: 39269092000
1000M25/511M700/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 7,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/511M700/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 7,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 7,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 3,8 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/511M700/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/741N800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/741N800/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,80 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/741N800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Tela Rot

Tela Rot

Fächer Plastikstäbchen Rot Artikelnummer: 479432 Druckbereich: 16 X 6,8 / Körper / 4 X 1 Gewicht: 0,060000 kg Größe: 43 X 23 X 0 Verpackungseinheit: 1 Zolltarifnummer: 630790980000
1000M25/741N802/00 - ipBLACK™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/741N802/00 - ipBLACK™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 24 µm Multiwinkel-Poren | Opak PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/741N802/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
2000M23/610N400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

2000M23/610N400/00 - ipPORE™ Polyester (PET) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,60 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 23 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 2000M23/610N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/861N050/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,050 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/861N050/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,050 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,050 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 1,2 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/861N050/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Touchpen mit Bildschirmreiniger

Touchpen mit Bildschirmreiniger

und Handyplug Artikelnummer: 1243332 Druckbereich: 30 x 10 mm (max. 2c) Gewicht: 9 g Maße: ca. 48 x 32 mm Verpackungseinheit: 1 je Polybeutel / 100 je Unterkarton / 1000 je Versandkarton Zolltarifnummer: 39261000
Touchpen mit Bildschirmreiniger

Touchpen mit Bildschirmreiniger

und Handyplug Artikelnummer: 1243331 Druckbereich: 30 x 10 mm (max. 2c) Gewicht: 9 g Maße: ca. 48 x 32 mm Verpackungseinheit: 1 je Polybeutel / 100 je Unterkarton / 1000 je Versandkarton Zolltarifnummer: 39261000
BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1368875 Breite: 20.25 cm Gewicht: 189 g Größe: - Höhe: 0.9 cm Länge: 13.1 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 32
BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1368876 Breite: 20.25 cm Gewicht: 189 g Größe: - Höhe: 0.9 cm Länge: 13.1 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 32
BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1368873 Breite: 20.25 cm Gewicht: 189 g Größe: - Höhe: 0.9 cm Länge: 13.1 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 32
BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1368879 Breite: 20.25 cm Gewicht: 189 g Größe: - Höhe: 0.9 cm Länge: 13.1 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 32
BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1368878 Breite: 20.25 cm Gewicht: 189 g Größe: - Höhe: 0.9 cm Länge: 13.1 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 32
BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

BIC® Notebooks Dual inner notepad A5 screen printing

Ist Ihr Notizheft aufgebraucht? Nehmen Sie ein neues mit dem gleichen PU-Umschlag. Artikelnummer: 1368877 Breite: 20.25 cm Gewicht: 189 g Größe: - Höhe: 0.9 cm Länge: 13.1 cm Verpackung: Individual paper Verpackungseinheit: 32