Finden Sie schnell pc-monitor für Ihr Unternehmen: 398 Ergebnisse

1000M10/720M100/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M10/720M100/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+07 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 9 µm 90° parallele Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M10/720M100/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/861N050/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,050 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/861N050/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,050 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,050 µm | Porendichte: 6,00 E+08 /cm² | Porosität: 1,2 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/861N050/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/541M401/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/541M401/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 4,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 4,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/541M401/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511P120/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/511P120/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 12,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/511P120/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M10/811N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M10/811N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,00 E+08 /cm² | Porosität: 12,6 % | Dicke: 10 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M10/811N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M50/851N201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M50/851N201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 0,20 µm | Porendichte: 5,00 E+08 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 50 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M50/851N201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/741N802/00 - ipBLACK™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/741N802/00 - ipBLACK™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,80 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,80 µm | Porendichte: 4,00 E+07 /cm² | Porosität: 20,1 % | Dicke: 24 µm Multiwinkel-Poren | Opak PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/741N802/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511P121/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/511P121/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 12,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 12,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 11,3 % | Dicke: 14 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/511P121/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/541M500/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/541M500/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Poren | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 21 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/541M500/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/631M201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 2,00 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/631M201/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 2,00 µm Poren | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 2,00 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 9,4 % | Dicke: 23 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/631M201/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/810N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/810N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,00 E+08 /cm² | Porosität: 12,6 % | Dicke: 25 µm 90° parallele Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/810N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/811N450/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,45 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/811N450/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,45 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,45 µm | Porendichte: 1,50 E+08 /cm² | Porosität: 23,9 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/811N450/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/631M300/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/631M300/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/631M300/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/620N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/620N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 2,00 E+06 /cm² | Porosität: < 0,3 % | Dicke: 25 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/620N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/811N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/811N400/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,40 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,40 µm | Porendichte: 1,50 E+08 /cm² | Porosität: 18,8 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/811N400/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/631M301/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/631M301/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 3,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 3,0 µm | Porendichte: 3,00 E+06 /cm² | Porosität: 21,2 % | Dicke: 22 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/631M301/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M15/541M501/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M15/541M501/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 5,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 5,0 µm | Porendichte: 4,00 E+05 /cm² | Porosität: 7,9 % | Dicke: 11 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M15/541M501/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M10/721M101/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M10/721M101/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,00 E+07 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 9 µm Mehrwinkelporen | Transluzenz PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M10/721M101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/851N200/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/851N200/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 0,20 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 0,20 µm | Porendichte: 5,00 E+08 /cm² | Porosität: 15,7 % | Dicke: 25 µm Multiwinkel-Poren | Translucent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/851N200/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M15/511M801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M15/511M801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 8 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M15/511M801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/721M101/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/721M101/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 1,00 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 1,00 µm | Porendichte: 2,20 E+07 /cm² | Porosität: 17,3 % | Dicke: 24 µm Mehrwinkelporen | Translucent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/721M101/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511M800/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/511M800/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 18 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/511M800/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511M801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M25/511M801/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 8,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 8,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 5 % | Dicke: 18 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M25/511M801/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M25/511M700/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 7,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

1000M25/511M700/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 7,0 µm Pore | PVP-frei (hydrophob)

Porengröße: 7,0 µm | Porendichte: 1,00 E+05 /cm² | Porosität: 3,8 % | Dicke: 19 µm Multiwinkel-Poren | Transparent PVP-frei (hydrophob) Produktreferenz: 1000M25/511M700/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
1000M50/410P251/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 25,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

1000M50/410P251/00 - ipPORE™ Polycarbonat (PC) track-etched Filter | 25,0 µm Pore | PVP behandelt (hydrophil)

Porengröße: 25,0 µm | Porendichte: 1,00 E+04 /cm² | Porosität: 4,9 % | Dicke: 28 µm 90° parallele Poren | Transparent PVP behandelt (hydrophil) Produktreferenz: 1000M50/410P251/00 Verfügbar in verschiedenen Formaten (Rollen, Blätter, Scheiben, ...)
Bürolampe

Bürolampe

Handliche Lampe mit verschiedenen Lichtfunktionen. Die Lampe ist faltbar und kann einfach an einer Schlaufe aufgehängt werden. Kann als Büroklammer Behälter genutzt werden. Wird inklusive Batterien in einer Geschenkbox geliefert. Artikelnummer: 1312605 Batterie benötigt: 3, AAA, included Breite: 153 mm Druckbereich: 35 x 35 mm. Gewicht: 115 g Höhe: 82 mm Länge: 31 mm
Bürolampe

Bürolampe

Handliche Lampe mit verschiedenen Lichtfunktionen. Die Lampe ist faltbar und kann einfach an einer Schlaufe aufgehängt werden. Kann als Büroklammer Behälter genutzt werden. Wird inklusive Batterien in einer Geschenkbox geliefert. Artikelnummer: 1312608 Batterie benötigt: 3, AAA, included Breite: 153 mm Druckbereich: 35 x 35 mm. Gewicht: 115 g Höhe: 82 mm Länge: 31 mm
Bürolampe

Bürolampe

Handliche Lampe mit verschiedenen Lichtfunktionen. Die Lampe ist faltbar und kann einfach an einer Schlaufe aufgehängt werden. Kann als Büroklammer Behälter genutzt werden. Wird inklusive Batterien in einer Geschenkbox geliefert. Artikelnummer: 1312607 Batterie benötigt: 3, AAA, included Breite: 153 mm Druckbereich: 35 x 35 mm. Gewicht: 115 g Höhe: 82 mm Länge: 31 mm
Bürolampe

Bürolampe

Handliche Lampe mit verschiedenen Lichtfunktionen. Die Lampe ist faltbar und kann einfach an einer Schlaufe aufgehängt werden. Kann als Büroklammer Behälter genutzt werden. Wird inklusive Batterien in einer Geschenkbox geliefert. Artikelnummer: 1312606 Batterie benötigt: 3, AAA, included Breite: 153 mm Druckbereich: 35 x 35 mm. Gewicht: 115 g Höhe: 82 mm Länge: 31 mm
1000M15/621M301/00 - ipPORE™ Polycarbonate (PC) track-etched filter | 3.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

1000M15/621M301/00 - ipPORE™ Polycarbonate (PC) track-etched filter | 3.0 µm pore | PVP treated (hydrophilic)

Pore size: 3.0 µm | Pore density: 2.00 E+06 /cm² | Porosity: 14.1 % | Thickness: 12 µm Multiangle pores | Translucent PVP treated (hydrophilic) Product reference: 1000M15/621M301/00 Available in various formats (rolls, sheets, discs, ...)